На данной странице представлены вакансии требующихся специалистов.
Наименование профессии (специальности) должности | квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход)на полную ставку | режим роботы | Профессионально- квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника | Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику | Квотируемое рабочее место | Прием по результатам конкурса на замещение вакансии | |||
Постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная | (районный коэффициент 60%) | Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовый метод | Начало работы | Окончание работы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Фельдшер, ФАП | 4 | постоянная | 23 000-25 000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 16-12 | Среднее профессиональное образование, сертификат по лечебному делу | ответственность | соц.пакет | да | ||
2 | Акушерка | 1 | постоянная | 23 000-25 000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 16-12 | Среднее профессиональное образование, сертификат по акушерскому делу | ответственность | соц.пакет | |||
3 | Медицинская сестра по физиотерапии | 0,5 | постоянная | 23 000-25 000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 11-36 | Среднее профессиональное образование, сертификат по физиотерапии | ответственность | соц.пакет | |||
4 | Медицинская сестра | 3 | постоянная | 23 000-25 000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 16-12 | Среднее профессиональное образование, сертификат по сестринскому делу | ответственность | соц.пакет | |||
5 | Врач терапевт | 1 | постоянная | 30000-50000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 17-00 | Высшее образование, сертификат по терапии | ответственность | соц.пакет | |||
6 | Врач хирург | 1 | постоянная | 30000-50000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 17-00 | Высшее образование, сертификат по хирургии | ответственность | соц.пакет | |||
7 | Врач психиатр нарколог | 0,25 | постоянная | 30000-50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 10-00 | Высшее образование, сертификат по психиатрии-наркологии | ответственность | соц.пакет | |||
8 | Врач эндокринолог | 1 | постоянная | 30000-45000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 16,12 | Высшее образование, сертификат по эндокринологии | ответственность | соц.пакет | |||
9 | Врач психиатр | 0,25 | постоянная | 30000-45000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 10-00 | Высшее образование, сертификат по психиатрии | ответственность | соц.пакет | |||
10 | Зубной врач | 0,5 | постоянная | 23 000-25 000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 11-36 | Среднее профессиональное образование, сертификат по стоматологии | ответственность | соц.пакет | |||
11 | Медицинский статистик | 1 | постоянная | 23 000-25 000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 16-12 | Среднее профессиональное образование, сертификат | ответственность | соц.пакет | |||
12 | Врач-стоматолог ортопед | 1 | Постоянно | Сдельная | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 16-48 | Высшее образование, опыт работы, сертификат по стоматологии ортопедической | ответственность | соц.пакет | |||
13 | Врач дерматовенеролог | 0,5 | Постоянно | 23 000-25 000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 11-36 | Высшее образование, опыт работы, сертификат по дерматовенерологии | ответственность | соц.пакет | |||
14 | Врач стоматолог | 1,5 | Постоянно | 23 000-20 000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 11-36 | Высшее образование, опыт работы, сертификат по стоматологии | ответственность | соц.пакет | |||
15 | Врач оториноларинголог | 0,5 | Постоянно | 23000-25000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 11-36 | Высшее образование, опыт работы, сертификат по оториноларингологии | ответственность | соц.пакет | |||
16 | Врач офтальмолог | 0,5 | Постоянно | 23 000-25 000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 11-36 | Высшее образование, опыт работы, сертификат по офтальмологии | ответственность | соц.пакет | |||
17 | Врач профпатолог | 0,5 | Постоянно | 23 000-25 000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 11-36 | Высшее образование, опыт работы, сертификат по профпатологии | ответственность | соц.пакет | |||
18 | Врач-методист | 1 | Постоянно | 23 000-25 000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 16-12 | Высшее образование,сертификаз по организации здравоохранения и общественное здоровье, опыт работы | ответственность | соц.пакет | |||
19 | Врач по паллиативной медицинской помощи | 0,5 | Постоянно | 23 000-25 000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 12.00 | Высшее образование, опыт работы, сертификат по паллиативной медицинской помощи | ответственность | соц.пакет | |||
20 | Врач эндоскопист | 0,25 | Постоянно | 23 000-25 000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08-00 | 10-00 | Высшее образование, опыт работы, сертификат по эндоскопии | ответственность | соц.пакет |
По всем вопросам о вакансиях, а также отправки резюме обращаться в кабинет "Отдела Кадров" КГБУЗ "Саянская РБ", расположенного по адресу: 663580, Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Энергетиков 26 "А", главный корпус, 2-й этаж. Кааб 2-27
тел./факс: 8 (39142) 21-3-77, 21-5-45.
E-mail: crb_bi@mail.ru